V-5 Series Kaʻa Ohua & Kalaka Māmā Clamp-in Tire Valve
Nā hiʻohiʻona
-Hana ʻia me ke keleawe chrome kiʻekiʻe a me ka EPDM rubber, loaʻa iā ia nā pono o ke kūpaʻa ʻana i ka wā ʻelemakule, e lawelawe ana i kāu mau kaila no ka manawa lōʻihi.
-E pale i ka leaka Hele mai me ka sila O-Ring EPDM rubber, hiki iā ia ke pale pono i ka leaka.
-100% Ua hoʻāʻo ʻia ka Ozone a ua hoʻāʻo ʻia ka leakage ma mua o ka hoʻouna ʻana
Nā kikoʻī huahana
| TRNO. | Ka lōʻihi o ka hopena | Lua o ka ʻaoʻao | Nā ʻāpana | |||
| Grommet | Mea holoi | Nati | Pāpale | |||
| TR5991B | Ф19x34 | Ф11.5/.453" | HRG39 | RW8 | HN4 | AT |
| V-3 | Ф14x33 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-4 | Ф14x34 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-5 | 14x48 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-6 | Ф14x53 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-7 | Ф14x63 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-8 | 16x34 | Ф11.5/.453" | HRG1,HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| VS-8 | 16x38 | Ф11.5/.453" | HRG1,HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| V-9 | Ф16x43 | Ф11.5/.453" | HRG1,HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| VS-8-45 | Ф16x53-45° | Ф11.5/.453" | HRG1,HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| VS-8-90 | Ф16x63-90° | Ф11.5/.453" | HRG1,HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| TR6008C | 17.5x34 | Ф16/.625" | RG39 | RW8 | HN4x2 | DT |
| PVR152 | 17x70-90° | Ф11.5/.453" | RG54 | RW8 | HN4 | ET/BT |
| PVR153 | 16x65-90° | Ф11.5/.453" | RG54 | RW8 | HN4 | ET/BT |
| VS-6 | Ф11x40 | Ф6/.236" | RG54 | RW8 | HN4 | ET/BT |
| TR435 | Ф19x34 | Ф11.5/.453" | RG54 | RW8 | HN4 | ET/BT |













