Nā Kiwikā Tubeless TR413C&AC SERIES Kiwikā Tire Snap-in Chrome Rubber
Nā hiʻohiʻona
-Ua hana ʻia kēia mau ʻauamo kiwikā o ka huila me nā ʻiʻo kiwikā keleawe wela kiʻekiʻe a me ka laholio pale ʻāpana O (EPDM / NR);
-Me ka uhi Chrome no ka palekana maikaʻi aʻe, kūpaʻa i ka pala. E hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o kāu mau kumu valve.
-100% Ua hoʻāʻo ʻia ka Ozone a ua hoʻāʻo ʻia ka leakage
-ʻO nā mea hana o ka lima a me ka pāpale hiki ke lilo i plastic, alumini, a keleawe paha, koho e hoʻokō i nā koi like ʻole o nā mea kūʻai aku.
Wehewehe Huahana
Kaomi hoʻonui anu kiʻekiʻe loa he 65PSI.
ʻO ka mānoanoa o ka lihi kiʻekiʻe loa he 4mm.
Pae mahana: -40°C a i +100°C
Nā ʻāpana: Laho i hoʻoheheʻe ʻia ma luna o ke kumu keleawe, ke poʻi a me ke sila, a me ke kumu.
| TRNO. | Lua o ka ʻaoʻao | Ka lōʻihi o ka hopena | Nā ʻāpana | A | B | C | |
| ʻIwi | Pāpale | ||||||
| TR412 | Ф11.5/.453" | 22 | 9002# | VC8 | 33 | 22 | 15 |
| TR413 | Ф11.5/.453" | 30 | 9002# | VC8 | 42.5 | 32 | 15 |
| TR414 | Ф11.5/453" | 38 | 9002# | VC8 | 48.5 | 38 | 15 |
| TR414L | Ф11.5/453" | 45 | 9002# | VC8 | 56.5 | 46 | 15 |
| TR418 | Ф11.5/453" | 49 | 9002# | VC8 | 61.5 | 51 | 15 |
| TR423 | Ф11.5/.453" | 62 | 9002# | VC8 | 74 | 63.5 | 15 |
| TR415 | Ф16/,625" | 30 | 9002# | VC8 | 42.5 | 32 | 19.2 |
| TR425 | Ф16/ .626" | 49 | 9002# | VC8 | 61.5 | 51 | 19.2 |
| TR438 | 8.8/.346" | 32 | 9002# | VC8 | 40.5 | 31 | 11 |
* Ua hōʻoia ʻia nā kiwikā a pau he 100% no ka paʻa ʻana o ka ea.
Ua hoʻokō i nā koi no ka palapala hōʻoia ISO/TS16949 e nā lawelawe hoʻokele TUV.
Nā Pōmaikaʻi
*Ua hōʻoia ʻia nā kiwikā a pau no ka paʻa ʻana o ka ea.
Ua hoʻokō i nā koi no ka palapala hōʻoia ISO/TS16949 e nā lawelawe hoʻokele TUV.












