Mea Hana Hāpai Kaumaha Hana Kiʻekiʻe me ka Pump
e hoʻomau i ka hoʻomaikaʻi hou ʻana, e hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana e like me nā koi maʻamau o ka mākeke a me nā mea kūʻai aku. Loaʻa i kā mākou ʻoihana kahi papahana hōʻoia maikaʻi loa i hoʻokumu mua ʻia no ka High Quality Heavy Duty Lifting Tool Car Hydraulic Bottle Jack me ka Pump, Hoʻohana nui ʻia kā mākou waiwai ma nā ʻoihana ʻoihana he nui. ʻO kā mākou Corporation Services Division me ka manaʻo maikaʻi no kēlā kumu o ke ola maikaʻi. ʻO nā mea a pau no ka ʻoihana mea kūʻai aku.
e hoʻomau i ka hoʻomaikaʻi hou aku, e hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana e like me nā koi o ka mākeke a me nā mea kūʻai aku. Loaʻa i kā mākou ʻoihana kahi papahana hōʻoia maikaʻi loa i hoʻokumu mua ʻia noʻO ka Jack ʻōmole hydraulic Kina a me ka Jack hydraulic kaʻa, Ke pili nei i ke kumumanaʻo hoʻokele o "Hoʻokele Me ka ʻoiaʻiʻo, Lanakila ma o ka maikaʻi", hoʻāʻo mākou i ka maikaʻi loa e hāʻawi i nā huahana a me nā lawelawe maikaʻi loa i kā mākou mea kūʻai aku. Ke kakali nei mākou i ka holomua pū ʻana me nā mea kūʻai aku kūloko a me ka honua.
Hiʻona
● No nā hana kalaka kaumaha a me nā kaʻa.
● Hōʻoia ke kaʻina hana hoʻoheheʻe robotic i ka ikaika a hoʻopau i nā leaka. ʻO ke kumu a me ka cylinder i hoʻoheheʻe ʻia e hoʻopaʻa i ka ikaika hou aʻe a pale i ka "ʻAʻohe Leak", Hoʻolālā paʻa a paʻa hoʻi e hāʻawi
● ʻEkolu manawa lōʻihi ka manawa hana ma mua o ka hale hana like i hoʻopaʻa ʻia
Nā kikoʻī huahana
| ʻAʻole. | Wehewehena | Pūʻolo | |
| FHJ-3402F | ʻO ka Jack ʻōmole hoʻoheheʻe 2Ton | - No nā hana kalaka kaumaha a me nā kaʻa. - Hōʻoiaʻiʻo ke kaʻina hana hoʻoheheʻe robotic i ka ikaika a hoʻopau i nā leaka. ʻO ke kumu a me ka cylinder i hoʻoheheʻe ʻia e hoʻopaʻa i ka ikaika hou aʻe a pale i ka "ʻAʻohe Leak", Hoʻolālā paʻa a paʻa hoʻi e hāʻawi - ʻEkolu manawa ʻoi aku ka lōʻihi o ka manawa hana ma mua o ka hale hana like i hoʻopaʻa ʻia | Ka nui: 2ton, Kiʻekiʻe iki: 168mm, Kiʻekiʻe Loa: 316mm, Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana: 100mm, Kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia: 48mm Komohana ʻĀkau: 2.2KG Kaumaha: 2.5KG Ka nui o ke kumu: 94.58 * 78mm |
| FHJ-3403F | ʻO ka Jack ʻōmole hoʻoheheʻe 3Ton | - No nā hana kalaka kaumaha a me nā kaʻa. - Hōʻoiaʻiʻo ke kaʻina hana hoʻoheheʻe robotic i ka ikaika a hoʻopau i nā leaka. ʻO ke kumu a me ka cylinder i hoʻoheheʻe ʻia e hoʻopaʻa i ka ikaika hou aʻe a pale i ka "ʻAʻohe Leak", Hoʻolālā paʻa a paʻa hoʻi e hāʻawi - ʻEkolu manawa ʻoi aku ka lōʻihi o ka manawa hana ma mua o ka hale hana like i hoʻopaʻa ʻia | Ka nui: 3ton Kiʻekiʻe iki: 188mm Kiʻekiʻe Loa: 363mm Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana: 115mm Kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia: 60mm Komohana ʻĀkau: 2.8KG Kaumaha: 3.2KG Ka nui o ke kumu: 100 * 80mm |
| FHJ-3405F | ʻO ka Jack ʻōmole hoʻoheheʻe 5Ton | - No nā hana kalaka kaumaha a me nā kaʻa. - Hōʻoiaʻiʻo ke kaʻina hana hoʻoheheʻe robotic i ka ikaika a hoʻopau i nā leaka. ʻO ke kumu a me ka cylinder i hoʻoheheʻe ʻia e hoʻopaʻa i ka ikaika hou aʻe a pale i ka "ʻAʻohe Leak", Hoʻolālā paʻa a paʻa hoʻi e hāʻawi - ʻEkolu manawa ʻoi aku ka lōʻihi o ka manawa hana ma mua o ka hale hana like i hoʻopaʻa ʻia | Ka nui: 5ton Kiʻekiʻe iki: 207mm Kiʻekiʻe Loa: 402mm Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana: 125mm Kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia: 70mm Komohana ʻĀkau: 3.9KG GW:4.2KG Ka nui o ke kumu: 117 * 97mm |
| FHJ-3408F | ʻO ka Jack ʻōmole hoʻoheheʻe 8Ton | - No nā hana kalaka kaumaha a me nā kaʻa. - Hōʻoiaʻiʻo ke kaʻina hana hoʻoheheʻe robotic i ka ikaika a hoʻopau i nā leaka. ʻO ke kumu a me ka cylinder i hoʻoheheʻe ʻia e hoʻopaʻa i ka ikaika hou aʻe a pale i ka "ʻAʻohe Leak", Hoʻolālā paʻa a paʻa hoʻi e hāʻawi - ʻEkolu manawa ʻoi aku ka lōʻihi o ka manawa hana ma mua o ka hale hana like i hoʻopaʻa ʻia | Ka nui: 8ton Kiʻekiʻe iki: 222mm Kiʻekiʻe Loa: 447mm Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana: 145mm Kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia: 80mm Komohana ʻĀkau: 5KG GW:5.25KG Ka nui o ke kumu: 125 * 110mm |
| FHJ-3410F | ʻŌmole Kuʻihao 10Ton | - No nā hana kalaka kaumaha a me nā kaʻa. - Hōʻoiaʻiʻo ke kaʻina hana hoʻoheheʻe robotic i ka ikaika a hoʻopau i nā leaka. ʻO ke kumu a me ka cylinder i hoʻoheheʻe ʻia e hoʻopaʻa i ka ikaika hou aʻe a pale i ka "ʻAʻohe Leak", Hoʻolālā paʻa a paʻa hoʻi e hāʻawi - ʻEkolu manawa ʻoi aku ka lōʻihi o ka manawa hana ma mua o ka hale hana like i hoʻopaʻa ʻia | Ka nui: 10ton Kiʻekiʻe iki: 222mm Kiʻekiʻe Loa: 440mm Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana: 150mm Kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia: 60mm Komohana ʻĀkau: 5.8KG Kaumaha: 6KG Ka nui o ke kumu: 124 * 106mm |
| FHJ-3412F | ʻO ka Jack ʻōmole hoʻoheheʻe 12Ton | - No nā hana kalaka kaumaha a me nā kaʻa. - Hōʻoiaʻiʻo ke kaʻina hana hoʻoheheʻe robotic i ka ikaika a hoʻopau i nā leaka. ʻO ke kumu a me ka cylinder i hoʻoheheʻe ʻia e hoʻopaʻa i ka ikaika hou aʻe a pale i ka "ʻAʻohe Leak", Hoʻolālā paʻa a paʻa hoʻi e hāʻawi - ʻEkolu manawa ʻoi aku ka lōʻihi o ka manawa hana ma mua o ka hale hana like i hoʻopaʻa ʻia | Ka nui: 12ton Kiʻekiʻe iki: 231mm Kiʻekiʻe Loa: 441mm Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana: 150mm Kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia: 60mm Komohana ʻĀkau: 6.4KG Kaumaha: 6.6KG Ka nui o ke kumu: 135 * 115mm |
| FHJ-3415F | ʻO ka Jack ʻōmole hoʻoheheʻe 15Ton | - No nā hana kalaka kaumaha a me nā kaʻa. - Hōʻoiaʻiʻo ke kaʻina hana hoʻoheheʻe robotic i ka ikaika a hoʻopau i nā leaka. ʻO ke kumu a me ka cylinder i hoʻoheheʻe ʻia e hoʻopaʻa i ka ikaika hou aʻe a pale i ka "ʻAʻohe Leak", Hoʻolālā paʻa a paʻa hoʻi e hāʻawi - ʻEkolu manawa ʻoi aku ka lōʻihi o ka manawa hana ma mua o ka hale hana like i hoʻopaʻa ʻia | Ka nui: 15ton Kiʻekiʻe iki: 234mm Kiʻekiʻe Loa: 444mm Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana: 150mm Kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia: 60mm Komohana ʻĀkau: 7.54KG Kaumaha: 7.7KG Ka nui o ke kumu: 140 * 120mm |
| FHJ-3420F | ʻO ka Jack ʻōmole hoʻoheheʻe 20Ton | - No nā hana kalaka kaumaha a me nā kaʻa. - Hōʻoiaʻiʻo ke kaʻina hana hoʻoheheʻe robotic i ka ikaika a hoʻopau i nā leaka. ʻO ke kumu a me ka cylinder i hoʻoheheʻe ʻia e hoʻopaʻa i ka ikaika hou aʻe a pale i ka "ʻAʻohe Leak", Hoʻolālā paʻa a paʻa hoʻi e hāʻawi - ʻEkolu manawa ʻoi aku ka lōʻihi o ka manawa hana ma mua o ka hale hana like i hoʻopaʻa ʻia | Ka nui: 20ton Kiʻekiʻe iki: 246mm Kiʻekiʻe Loa: 456mm Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana: 150mm Kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia: 60mm Komohana ʻĀkau: 9.1KG GW:9.3KG Ka nui o ke kumu: 152 * 124mm |
| FHJ-3430F | ʻO ka Jack ʻōmole hoʻoheheʻe 30Ton | - No nā hana kalaka kaumaha a me nā kaʻa. - Hōʻoiaʻiʻo ke kaʻina hana hoʻoheheʻe robotic i ka ikaika a hoʻopau i nā leaka. ʻO ke kumu a me ka cylinder i hoʻoheheʻe ʻia e hoʻopaʻa i ka ikaika hou aʻe a pale i ka "ʻAʻohe Leak", Hoʻolālā paʻa a paʻa hoʻi e hāʻawi - ʻEkolu manawa ʻoi aku ka lōʻihi o ka manawa hana ma mua o ka hale hana like i hoʻopaʻa ʻia | Ka nui: 30ton Kiʻekiʻe iki: 260mm Kiʻekiʻe Loa: 420mm Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana: 160mm Komohana ʻĀkau: 12.3KG Kaumaha: 13KG |
| FHJ-3450F | ʻO ka Jack ʻōmole hoʻoheheʻe 50Ton | - No nā hana kalaka kaumaha a me nā kaʻa. - Hōʻoiaʻiʻo ke kaʻina hana hoʻoheheʻe robotic i ka ikaika a hoʻopau i nā leaka. ʻO ke kumu a me ka cylinder i hoʻoheheʻe ʻia e hoʻopaʻa i ka ikaika hou aʻe a pale i ka "ʻAʻohe Leak", Hoʻolālā paʻa a paʻa hoʻi e hāʻawi - ʻEkolu manawa ʻoi aku ka lōʻihi o ka manawa hana ma mua o ka hale hana like i hoʻopaʻa ʻia | Ka nui: 50ton Kiʻekiʻe iki: 265mm Kiʻekiʻe Loa: 425mm Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana: 130mm Komohana ʻĀkau: 25.3KG Kaumaha: 25.7KG |
e hoʻomau i ka hoʻomaikaʻi hou ʻana, e hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana e like me nā koi maʻamau o ka mākeke a me nā mea kūʻai aku. Loaʻa i kā mākou ʻoihana kahi papahana hōʻoia maikaʻi loa i hoʻokumu mua ʻia no ka High Quality Heavy Duty Lifting Tool Car Hydraulic Bottle Jack me ka Pump, Hoʻohana nui ʻia kā mākou waiwai ma nā ʻoihana ʻoihana he nui. ʻO kā mākou Corporation Services Division me ka manaʻo maikaʻi no kēlā kumu o ke ola maikaʻi. ʻO nā mea a pau no ka ʻoihana mea kūʻai aku.
Kūlana KiʻekiʻeʻO ka Jack ʻōmole hydraulic Kina a me ka Jack hydraulic kaʻa, Ke pili nei i ke kumumanaʻo hoʻokele o "Hoʻokele Me ka ʻoiaʻiʻo, Lanakila ma o ka maikaʻi", hoʻāʻo mākou i ka maikaʻi loa e hāʻawi i nā huahana a me nā lawelawe maikaʻi loa i kā mākou mea kūʻai aku. Ke kakali nei mākou i ka holomua pū ʻana me nā mea kūʻai aku kūloko a me ka honua.













